Wielrennen
Moderator: mods
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm
Wat Menchov vandaag heeft laten zien is echt slecht. Je kan er een heel lang verhaal van maken maar je moet daar als klassementsrenner gewoon voorin zitten. Bij de eerste 30 of 40 renners toch zeker.
Het was van te voren bekend dat daar waaiers konden ontstaan in verband met de wind. Als je er dan niet bij bent heb je gewoon zitten slapen. Heel jammer, want het levert naast 37 seconden tijdverlies ook een mentale tik op. Ik ben benieuwd of hij er morgen staat in de tijdrit. Nu moet hij laten zien dat hij sterk is.
Het was van te voren bekend dat daar waaiers konden ontstaan in verband met de wind. Als je er dan niet bij bent heb je gewoon zitten slapen. Heel jammer, want het levert naast 37 seconden tijdverlies ook een mentale tik op. Ik ben benieuwd of hij er morgen staat in de tijdrit. Nu moet hij laten zien dat hij sterk is.
Nil volentibus arduum
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm
- Wie kent Cees de Wolf nog
- AT Toto winner 09/10
- Berichten: 14916
- Lid geworden op: wo aug 11, 2004 10:03 pm
Ze hebben hem vertelt dat hij daar voorin moest zitten. Eerst zat hij er wel maar in de drukte van het peloton heeft hij zich veel te ver naar achteren laten dringen. Dat is ook niet zo makkelijk hoor. Iedereen wil namelijk naar voren. Toch zul je als klassementsrenner moeten zorgen dat jij er zit en niet die anderen. Wellicht hadden ze hem beter moeten omringen omdat Menchov niet zo'n 'wringer'is in een druk peloton. Dan kun je er voor kiezen om hem te omringen met een aantal knechten om hem zo voorin te handhaven. Het is een vak apart maar het hoort er bij.brigade zuid schreef:Ik heb de etappe niet gezien maar is ie wel genoeg geholpen door zn teamgenoten?
Mannen als Armstrong, Hinault of Merckx reden ook altijd voorin. Gewoon altijd bij de eerste 30. Dan kunnen ze je niet verrassen. Op een dag als vandaag kun je de tour niet winnen maar je kunt hem wel verliezen.
Er is dit jaar niet echt een uitgesproken favoriet. Moest Contador gestart zijn dan was hij de absolute nummer 1 maar hij mag helaas niet meedoen. Ik ben net terug van mijn eigen fietsvakantie dus ik heb het begin niet zo gevolgd maar als ik het nu moet zeggen zijn Evans en toch Menchov voor mij de kandidaten. Valverde heeft weliswaar al een etappe binnen maar in het hooggebergte is hij mij meestal toch net te zwak. Het enige voordeel wat hij heeft is dat er niet iemand lijkt te zijn die echt gaat aanvallen en mensen pijn gaat doen. Misschien kan hij daardoor nu wel mee.Wie kent Cees de Wolf nog schreef:Wie acht jij als grootste kanshebber met jouw kennersblik, Marillion? Evans, Valverde, of misschien zelfs Sastre?
Evans rij je er gewoon heel lastig af en hij heeft een goede tijdrit. Menchov komt uit de Giro met als het goed is een goede vorm. Hij moet nu alleen een keer laten zien dat hij ook mentaal de Tour aankan. Dit is toch iets anders dan de Vuelta.
CSC heeft met de broertjes Schleck en Sastre drie uitstekende renners maar ik zie ze eigenlijk ook geen grote ronde winnen. Wel zijn ze als ploeg heel sterk en dat is ook wat waard.
En dan zijn er nog twee Italianen, Riccò en Cunego. De eerste komt geloof ik meer voor een etappe en zou eerst niet eens rijden. Cunego heeft zijn jaar hierop afgestemd en zelfs als Italiaan de Giro laten schieten. Maar hij is volgens mij niet sterk genoeg.
Podium:
Evans
Menchov
Valverde
Nil volentibus arduum
- peter
- Site Admin & Toto winner WC 2006, EC 2008
- Berichten: 49019
- Lid geworden op: di sep 23, 2003 11:08 am
Cunego was verrassend sterk voor mij. Tuurlijk rijdt die jongen nog geen podiumklassering in een tijdrit, maar hij zat er verrassend kort op. Nee, daar put ik moed uit. Riccò doet inderdaad mee voor de etappes en wellicht een bergtruitje.
Ik heb het verder niet kunnen zien vandaag, maar iedereen weet dat het verrassend was dat Cancellara niet wist te winnen. Voor de rest was het gewoon een hele normale tijdrit. Geen verrassingen in de echte top.
Ik heb het verder niet kunnen zien vandaag, maar iedereen weet dat het verrassend was dat Cancellara niet wist te winnen. Voor de rest was het gewoon een hele normale tijdrit. Geen verrassingen in de echte top.
De bergritten zijn natuurlijk ook verreweg het meest interessant. Maar tot op heden zijn de vlakke ritten ook aardig geweest en een tijdrit vind ik persoonlijk ook gaaf. Man tegen man en geen excuses maar gewoon fietsen.
Schumacher kan wel een stukkie fietsen hoor. Hij won vorig jaar bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. En in tijdritten had hij ook al wel het nodige laten zien maar dat hij de echte specialisten er zo op legt had ik niet verwacht. Het golvende parcours bleek hem op het lijf geschreven.
Schumacher kan wel een stukkie fietsen hoor. Hij won vorig jaar bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. En in tijdritten had hij ook al wel het nodige laten zien maar dat hij de echte specialisten er zo op legt had ik niet verwacht. Het golvende parcours bleek hem op het lijf geschreven.
Nil volentibus arduum
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm
Gesink is vandaag keihard door het ijs gezakt in Oostenrijk.
Rang StNr Code Name Team Zeit Rückst. Bonus Abzug
1 47 DEN19840905 SÖRENSEN, Chris Anker CSC 04:19:00 00.00.00 -10
2 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK 04:19:12 00.12.00 -6
3 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR 04:19:27 00.27.00 -4
4 13 RUS19820704 GUSEV, Vladimir AST 04:19:29 00.29.00
5 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM 04:20:29 01.29.00
6 61 CAN19751218 BARRY, Michael COL 04:20:43 01.43.00 -6
7 54 ITA19710809 REBELLIN, Davide GST 04:20:43 01.43.00
8 5 BEL19860912 SEELDRAYERS, Kevin QST 04:21:07 02.07.00
9 11 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST 04:21:21 02.21.00
10 105 COL19811127 PEDRAZA, Walter TCS 04:21:44 02.44.00
11 94 SLO19771207 GOLCER, Jure LPR 04:21:44 02.44.00
12 158 SUI19820913 STALDER, Florian VBG 04:21:46 02.46.00
13 12 SUI19850119 FREI, Thomas AST 04:21:50 02.50.00
14 2 RUS19811202 EFIMKIM, Alexander QST 04:21:58 02.58.00
15 173 AUT19820728 PICHLER, Michael RAD 04:22:01 03.01.00
16 147 AUT19780811 TRAMPUSCH, Gerhard ELK 04:22:09 03.09.00
17 32 AUS19830524 LLOYD, Matthew SIL 04:22:13 03.13.00
18 125 ITA19840925 MOSER, Leonardo SDA 04:22:16 03.16.00
19 104 GER19850705 GOTTFRIED, Alex TCS 04:22:26 03.26.00
20 55 GER19831114 RUSS, Matthias GST 04:22:35 03.35.00
21 137 ITA19830709 SESTILI, Luigi FLM 04:22:54 03.54.00
22 16 FRA19810316 MAZET, Julien AST 04:23:02 04.02.00
23 107 ESP19780804 SERRANO GONZALES, Ricardo TCS 04:23:22 04.22.00
24 38 BEL19790528 VAN HUFFEL, Wim SIL 04:23:31 04.31.00
25 44 SWE19800920 LARSSON, Gustav CSC 04:23:31 04.31.00
26 83 SVK19840808 JURCO, Matej MRM 04:24:02 05.02.00
27 66 USA19850110 LEWIS, Craig COL 04:24:23 05.23.00
28 97 ITA19850218 SALERNO, Cristiano LPR 04:24:28 05.28.00
29 128 ITA19840923 TRAFICANTE, Roberto SDA 04:24:45 05.45.00
30 161 CZE19841207 BARTA, Jan KTM 04:25:14 06.14.00
31 18 SUI19860929 SCHÄR, Michael AST 04:25:17 06.17.00
32 108 BLR19810407 SOBAL, Yauhen TCS 04:25:17 06.17.00
33 162 AUT19800618 KNOPF, Michael KTM 04:25:19 06.19.00
34 155 AUT19720622 MORSCHER, Harald VBG 04:25:22 06.22.00
35 41 DEN19730430 BLAUDZUN, Michael CSC 04:25:34 06.34.00
36 138 ITA19710817 SIMEONI, Filippo FLM 04:25:49 06.49.00
37 77 ITA19841007 SANTAMBROGIO, Mauro LAM 04:26:04 07.04.00
38 27 GER19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:26:20 07.20.00
39 165 AUT19860728 PÖLL, Stefan KTM 04:26:20 07.20.00
40 115 MEX19770730 PEREZ, Cuapio Julio Alberto CSF 04:26:26 07.26.00
41 36 BEL19810924 STEURS, Geert SIL 04:26:29 07.29.00
42 1 ITA19740401 BETTINI, Paolo QST 04:26:43 07.43.00
43 71 ITA19811007 BINDI, Emanuele LAM 04:26:43 07.43.00
44 166 AUT19810730 PROBST, Rupert KTM 04:26:43 07.43.00
45 116 ITA19850711 PAGOTO, Andrea CSF 04:26:50 07.50.00
46 21 NED19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:26:50 07.50.00
47 164 AUT19770724 GRÜNDLINGER, Hannes KTM 04:26:50 07.50.00
48 106 RUS19821112 SEROV, Alexander TCS 04:26:54 07.54.00
49 136 POL19840306 MARCZYNSKI, Tomasz FLM 04:26:58 07.58.00
50 102 RUS19830123 ESKOV, Nikita TCS 04:27:25 08.25.00
51 22 NED19860531 GESINK, Robert RAB 04:27:29 08.29.00
52 43 RUS19810504 KOLOBNEV, Alexandr CSC 04:27:29 08.29.00
53 82 UKR19830807 GRIVKO, Andriy MRM 04:27:29 08.29.00
54 3 BEL19801015 BOONEN, Tom QST 04:27:40 08.40.00
55 48 BEL19801128 VAN GOOLEN, Jurgen CSC 04:27:40 08.40.00
56 37 BEL19830201 VAN DEN BROECK, Jürgen SIL 04:27:41 08.41.00
57 88 SVK19850221 VELITS, Martin MRM 04:27:42 08.42.00
58 4 UKR19850930 GRABOVSKYY, Dimytro QST 04:27:48 08.48.00 -4
59 154 AUS19830803 WURF, Cameron VBG 04:27:49 08.49.00
60 42 DEN19830613 BOCHMANN, Lasse CSC 04:27:59 08.59.00
61 163 AUT19840205 KUGLER, Josef KTM 04:28:03 09.03.00
62 33 BEL19830430 KAISEN, Olivier SIL 04:28:10 09.10.00
63 103 RUS19840117 CHERNETSKIY, Ilya TCS 04:28:10 09.10.00
64 113 ITA19850510 FINETTO, Mauro CSF 04:28:21 09.21.00
65 156 GER19730604 KORFF, André VBG 04:28:34 09.34.00
66 35 BEL19860606 JACOBS, Pieter SIL 04:28:53 09.53.00
67 177 AUT19870331 SCHÖFFMANN, Martin RAD 04:28:54 09.54.00
68 146 AUT19800120 RUCKER, Stefan ELK 04:28:59 09.59.00
69 7 ITA19840612 VIGANÒ, Davide QST 04:29:02 10.02.00
70 6 ITA19760216 TONTI, Andrea QST 04:29:02 10.02.00
71 72 ITA19760702 BOSSONI, Paolo LAM 04:29:02 10.02.00
72 86 GER19870121 ROELS, Dominik MRM 04:29:22 10.22.00
73 63 GER19750619 GRABSCH, Bert COL 04:29:22 10.22.00
74 67 CZE19830926 RABON, Frantisek COL 04:29:22 10.22.00
75 62 NOR19870517 BOASSON HAGEN, Edvald COL 04:29:22 10.22.00
76 57 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom GST 04:29:36 10.36.00
77 76 CZE19810721 PELANEK, Lubos LAM 04:29:56 10.56.00
78 171 AUT19730102 ISAK, Christian RAD 04:30:01 11.01.00
79 58 AUT19740530 WROLICH, Peter GST 04:30:12 11.12.00
80 157 AUT19860509 SOKOLL, Christoph VBG 04:30:38 11.38.00
81 56 GER19780715 SCHRECK, Stephan GST 04:30:54 11.54.00
82 53 GER19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:30:54 11.54.00
83 64 GER19820716 GREIPEL, André COL 04:31:02 12.02.00 -3
84 23 ESP19740927 HORRILLO MUNOZ, Pedro RAB 04:31:02 12.02.00
85 14 AUT19770915 HASELBACHER, René AST 04:31:11 12.11.00 -1
86 112 ITA19850830 CANUTI, Federico CSF 04:31:26 12.26.00
87 114 ITA19850330 FRAPPORTI, Marco CSF 04:31:26 12.26.00
88 168 AUT19861015 STADLER, Stefan KTM 04:31:34 12.34.00
89 87 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian MRM 04:31:35 12.35.00
90 84 GER19850503 KUX, Christian MRM 04:31:35 12.35.00
91 124 GER19740104 HONDO, Danilo SDA 04:31:41 12.41.00
92 152 GER19781211 WEISSINGER, Rene VBG 04:31:43 12.43.00
93 46 USA19730903 McCARTNEY, Jason CSC 04:31:47 12.47.00
94 141 AUT19841016 EIBEGGER, Markus ELK 04:31:47 12.47.00
95 26 NED19861126 MOLLEMA, Bauke RAB 04:32:08 13.08.00
96 8 BEL19820513 WYNANTS, Maarten QST 04:32:07 13.07.00
97 172 AUT19760924 KERSCHBAUM, Christof RAD 04:32:18 13.18.00
98 151 AUT19830210 BENETSEDER, Josef VBG 04:32:18 13.18.00 -3
99 153 AUT19750401 GLOMSER, Gerrit VBG 04:32:27 13.27.00
100 101 RUS19820129 BRUTT, Pavel TCS 04:32:30 13.30.00
101 143 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens ELK 04:32:31 13.31.00
102 176 SVK19750518 RISKA, Martin RAD 04:32:36 13.36.00
103 148 SKV19730819 VALACH, Jan ELK 04:32:48 13.48.00
104 34 BEL19810902 DOCKX, Bart SIL 04:32:54 13.54.00
105 78 ITA19810131 NAPOLITANO, Danilo LAM 04:32:54 13.54.00
106 92 ITA19840106 MONTAGUTI, Matteo LPR 04:33:16 14.16.00
107 65 NED19710306 KNAVEN, Servais COL 04:33:16 14.16.00
108 95 ITA19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 04:33:16 14.16.00
109 15 LUX19760114 JOACHIM, Benoit AST 04:33:18 14.18.00
110 68 NZL19760910 HENDERSON, Greg COL 04:33:18 14.18.00
111 98 ITA19730507 SAVOLDELLI, Paolo LPR 04:33:18 14.18.00
112 73 ITA19710202 FORNACIARI, Paolo LAM 04:34:13 15.13.00
113 127 SUI19850403 ROSSI, Nazareno SDA 04:34:27 15.27.00
114 24 NED19851226 LEEZER, Tom RAB 04:34:40 15.40.00
115 132 UKR19720302 DUMA, Vladimir FLM 04:35:04 16.04.00
116 121 ITA19801117 ANZA, Santo SDA 04:35:07 16.07.00
117 142 AUT19791222 MURER, Wolfgang ELK 04:35:26 16.26.00
118 74 ITA19841203 LONGO, Roberto LAM 04:35:37 16.37.00
119 85 GER19850418 GAJEK, Artur MRM 04:35:40 16.40.00
120 52 GER19840922 KLINGER, Tim GST 04:35:40 16.40.00
121 91 ITA19810407 ERMETI, Giairo LPR 04:35:57 16.57.00
122 133 ITA19830131 ANGELONI, Adriano FLM 04:35:57 16.57.00
123 144 GER19781019 RADOCHLA, Steffen ELK 04:35:59 16.59.00
124 167 AUT19790829 PROBST, Stefan KTM 04:35:59 16.59.00 -1
125 31 BEL19721014 ROESEMS, Bert SIL 04:36:01 17.01.00
126 28 AUS19851031 WALKER, William RAB 04:36:04 17.04.00
127 93 ITA19830309 FERRARI, Roberto LPR 04:36:05 17.05.00
128 81 ITA19870929 BARLA, Luca MRM 04:38:11 19.11.00
129 175 AUT19740707 RIEBENBAUER, Werner RAD 04:38:13 19.13.00
130 51 ITA19850101 GATTO, Oscar GST 04:39:02 20.02.00
131 126 ITA19771213 BERTOLINI, Denis SDA 04:39:11 20.11.00
132 122 ITA19851006 GINANNI, Francesco SDA 04:39:11 20.11.00
133 178 AUT19851014 SCHRÖGER, Matthias RAD 04:51:33 32.33.00
134 118 ITA19850519 TOMEI, Francesco CSF 04:55:51 36.51.00
135 117 ARG19851207 RICHEZE, Mauro Abel CSF 04:55:57 36.57.00
136 111 ARG19780729 BONGIORNO, Guillermo Ruben CSF 04:56:08 37.08.00
Rang StNr Code Name Team Zeit Rückst. Bonus Abzug
1 47 DEN19840905 SÖRENSEN, Chris Anker CSC 04:19:00 00.00.00 -10
2 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK 04:19:12 00.12.00 -6
3 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR 04:19:27 00.27.00 -4
4 13 RUS19820704 GUSEV, Vladimir AST 04:19:29 00.29.00
5 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM 04:20:29 01.29.00
6 61 CAN19751218 BARRY, Michael COL 04:20:43 01.43.00 -6
7 54 ITA19710809 REBELLIN, Davide GST 04:20:43 01.43.00
8 5 BEL19860912 SEELDRAYERS, Kevin QST 04:21:07 02.07.00
9 11 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST 04:21:21 02.21.00
10 105 COL19811127 PEDRAZA, Walter TCS 04:21:44 02.44.00
11 94 SLO19771207 GOLCER, Jure LPR 04:21:44 02.44.00
12 158 SUI19820913 STALDER, Florian VBG 04:21:46 02.46.00
13 12 SUI19850119 FREI, Thomas AST 04:21:50 02.50.00
14 2 RUS19811202 EFIMKIM, Alexander QST 04:21:58 02.58.00
15 173 AUT19820728 PICHLER, Michael RAD 04:22:01 03.01.00
16 147 AUT19780811 TRAMPUSCH, Gerhard ELK 04:22:09 03.09.00
17 32 AUS19830524 LLOYD, Matthew SIL 04:22:13 03.13.00
18 125 ITA19840925 MOSER, Leonardo SDA 04:22:16 03.16.00
19 104 GER19850705 GOTTFRIED, Alex TCS 04:22:26 03.26.00
20 55 GER19831114 RUSS, Matthias GST 04:22:35 03.35.00
21 137 ITA19830709 SESTILI, Luigi FLM 04:22:54 03.54.00
22 16 FRA19810316 MAZET, Julien AST 04:23:02 04.02.00
23 107 ESP19780804 SERRANO GONZALES, Ricardo TCS 04:23:22 04.22.00
24 38 BEL19790528 VAN HUFFEL, Wim SIL 04:23:31 04.31.00
25 44 SWE19800920 LARSSON, Gustav CSC 04:23:31 04.31.00
26 83 SVK19840808 JURCO, Matej MRM 04:24:02 05.02.00
27 66 USA19850110 LEWIS, Craig COL 04:24:23 05.23.00
28 97 ITA19850218 SALERNO, Cristiano LPR 04:24:28 05.28.00
29 128 ITA19840923 TRAFICANTE, Roberto SDA 04:24:45 05.45.00
30 161 CZE19841207 BARTA, Jan KTM 04:25:14 06.14.00
31 18 SUI19860929 SCHÄR, Michael AST 04:25:17 06.17.00
32 108 BLR19810407 SOBAL, Yauhen TCS 04:25:17 06.17.00
33 162 AUT19800618 KNOPF, Michael KTM 04:25:19 06.19.00
34 155 AUT19720622 MORSCHER, Harald VBG 04:25:22 06.22.00
35 41 DEN19730430 BLAUDZUN, Michael CSC 04:25:34 06.34.00
36 138 ITA19710817 SIMEONI, Filippo FLM 04:25:49 06.49.00
37 77 ITA19841007 SANTAMBROGIO, Mauro LAM 04:26:04 07.04.00
38 27 GER19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:26:20 07.20.00
39 165 AUT19860728 PÖLL, Stefan KTM 04:26:20 07.20.00
40 115 MEX19770730 PEREZ, Cuapio Julio Alberto CSF 04:26:26 07.26.00
41 36 BEL19810924 STEURS, Geert SIL 04:26:29 07.29.00
42 1 ITA19740401 BETTINI, Paolo QST 04:26:43 07.43.00
43 71 ITA19811007 BINDI, Emanuele LAM 04:26:43 07.43.00
44 166 AUT19810730 PROBST, Rupert KTM 04:26:43 07.43.00
45 116 ITA19850711 PAGOTO, Andrea CSF 04:26:50 07.50.00
46 21 NED19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:26:50 07.50.00
47 164 AUT19770724 GRÜNDLINGER, Hannes KTM 04:26:50 07.50.00
48 106 RUS19821112 SEROV, Alexander TCS 04:26:54 07.54.00
49 136 POL19840306 MARCZYNSKI, Tomasz FLM 04:26:58 07.58.00
50 102 RUS19830123 ESKOV, Nikita TCS 04:27:25 08.25.00
51 22 NED19860531 GESINK, Robert RAB 04:27:29 08.29.00
52 43 RUS19810504 KOLOBNEV, Alexandr CSC 04:27:29 08.29.00
53 82 UKR19830807 GRIVKO, Andriy MRM 04:27:29 08.29.00
54 3 BEL19801015 BOONEN, Tom QST 04:27:40 08.40.00
55 48 BEL19801128 VAN GOOLEN, Jurgen CSC 04:27:40 08.40.00
56 37 BEL19830201 VAN DEN BROECK, Jürgen SIL 04:27:41 08.41.00
57 88 SVK19850221 VELITS, Martin MRM 04:27:42 08.42.00
58 4 UKR19850930 GRABOVSKYY, Dimytro QST 04:27:48 08.48.00 -4
59 154 AUS19830803 WURF, Cameron VBG 04:27:49 08.49.00
60 42 DEN19830613 BOCHMANN, Lasse CSC 04:27:59 08.59.00
61 163 AUT19840205 KUGLER, Josef KTM 04:28:03 09.03.00
62 33 BEL19830430 KAISEN, Olivier SIL 04:28:10 09.10.00
63 103 RUS19840117 CHERNETSKIY, Ilya TCS 04:28:10 09.10.00
64 113 ITA19850510 FINETTO, Mauro CSF 04:28:21 09.21.00
65 156 GER19730604 KORFF, André VBG 04:28:34 09.34.00
66 35 BEL19860606 JACOBS, Pieter SIL 04:28:53 09.53.00
67 177 AUT19870331 SCHÖFFMANN, Martin RAD 04:28:54 09.54.00
68 146 AUT19800120 RUCKER, Stefan ELK 04:28:59 09.59.00
69 7 ITA19840612 VIGANÒ, Davide QST 04:29:02 10.02.00
70 6 ITA19760216 TONTI, Andrea QST 04:29:02 10.02.00
71 72 ITA19760702 BOSSONI, Paolo LAM 04:29:02 10.02.00
72 86 GER19870121 ROELS, Dominik MRM 04:29:22 10.22.00
73 63 GER19750619 GRABSCH, Bert COL 04:29:22 10.22.00
74 67 CZE19830926 RABON, Frantisek COL 04:29:22 10.22.00
75 62 NOR19870517 BOASSON HAGEN, Edvald COL 04:29:22 10.22.00
76 57 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom GST 04:29:36 10.36.00
77 76 CZE19810721 PELANEK, Lubos LAM 04:29:56 10.56.00
78 171 AUT19730102 ISAK, Christian RAD 04:30:01 11.01.00
79 58 AUT19740530 WROLICH, Peter GST 04:30:12 11.12.00
80 157 AUT19860509 SOKOLL, Christoph VBG 04:30:38 11.38.00
81 56 GER19780715 SCHRECK, Stephan GST 04:30:54 11.54.00
82 53 GER19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:30:54 11.54.00
83 64 GER19820716 GREIPEL, André COL 04:31:02 12.02.00 -3
84 23 ESP19740927 HORRILLO MUNOZ, Pedro RAB 04:31:02 12.02.00
85 14 AUT19770915 HASELBACHER, René AST 04:31:11 12.11.00 -1
86 112 ITA19850830 CANUTI, Federico CSF 04:31:26 12.26.00
87 114 ITA19850330 FRAPPORTI, Marco CSF 04:31:26 12.26.00
88 168 AUT19861015 STADLER, Stefan KTM 04:31:34 12.34.00
89 87 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian MRM 04:31:35 12.35.00
90 84 GER19850503 KUX, Christian MRM 04:31:35 12.35.00
91 124 GER19740104 HONDO, Danilo SDA 04:31:41 12.41.00
92 152 GER19781211 WEISSINGER, Rene VBG 04:31:43 12.43.00
93 46 USA19730903 McCARTNEY, Jason CSC 04:31:47 12.47.00
94 141 AUT19841016 EIBEGGER, Markus ELK 04:31:47 12.47.00
95 26 NED19861126 MOLLEMA, Bauke RAB 04:32:08 13.08.00
96 8 BEL19820513 WYNANTS, Maarten QST 04:32:07 13.07.00
97 172 AUT19760924 KERSCHBAUM, Christof RAD 04:32:18 13.18.00
98 151 AUT19830210 BENETSEDER, Josef VBG 04:32:18 13.18.00 -3
99 153 AUT19750401 GLOMSER, Gerrit VBG 04:32:27 13.27.00
100 101 RUS19820129 BRUTT, Pavel TCS 04:32:30 13.30.00
101 143 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens ELK 04:32:31 13.31.00
102 176 SVK19750518 RISKA, Martin RAD 04:32:36 13.36.00
103 148 SKV19730819 VALACH, Jan ELK 04:32:48 13.48.00
104 34 BEL19810902 DOCKX, Bart SIL 04:32:54 13.54.00
105 78 ITA19810131 NAPOLITANO, Danilo LAM 04:32:54 13.54.00
106 92 ITA19840106 MONTAGUTI, Matteo LPR 04:33:16 14.16.00
107 65 NED19710306 KNAVEN, Servais COL 04:33:16 14.16.00
108 95 ITA19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 04:33:16 14.16.00
109 15 LUX19760114 JOACHIM, Benoit AST 04:33:18 14.18.00
110 68 NZL19760910 HENDERSON, Greg COL 04:33:18 14.18.00
111 98 ITA19730507 SAVOLDELLI, Paolo LPR 04:33:18 14.18.00
112 73 ITA19710202 FORNACIARI, Paolo LAM 04:34:13 15.13.00
113 127 SUI19850403 ROSSI, Nazareno SDA 04:34:27 15.27.00
114 24 NED19851226 LEEZER, Tom RAB 04:34:40 15.40.00
115 132 UKR19720302 DUMA, Vladimir FLM 04:35:04 16.04.00
116 121 ITA19801117 ANZA, Santo SDA 04:35:07 16.07.00
117 142 AUT19791222 MURER, Wolfgang ELK 04:35:26 16.26.00
118 74 ITA19841203 LONGO, Roberto LAM 04:35:37 16.37.00
119 85 GER19850418 GAJEK, Artur MRM 04:35:40 16.40.00
120 52 GER19840922 KLINGER, Tim GST 04:35:40 16.40.00
121 91 ITA19810407 ERMETI, Giairo LPR 04:35:57 16.57.00
122 133 ITA19830131 ANGELONI, Adriano FLM 04:35:57 16.57.00
123 144 GER19781019 RADOCHLA, Steffen ELK 04:35:59 16.59.00
124 167 AUT19790829 PROBST, Stefan KTM 04:35:59 16.59.00 -1
125 31 BEL19721014 ROESEMS, Bert SIL 04:36:01 17.01.00
126 28 AUS19851031 WALKER, William RAB 04:36:04 17.04.00
127 93 ITA19830309 FERRARI, Roberto LPR 04:36:05 17.05.00
128 81 ITA19870929 BARLA, Luca MRM 04:38:11 19.11.00
129 175 AUT19740707 RIEBENBAUER, Werner RAD 04:38:13 19.13.00
130 51 ITA19850101 GATTO, Oscar GST 04:39:02 20.02.00
131 126 ITA19771213 BERTOLINI, Denis SDA 04:39:11 20.11.00
132 122 ITA19851006 GINANNI, Francesco SDA 04:39:11 20.11.00
133 178 AUT19851014 SCHRÖGER, Matthias RAD 04:51:33 32.33.00
134 118 ITA19850519 TOMEI, Francesco CSF 04:55:51 36.51.00
135 117 ARG19851207 RICHEZE, Mauro Abel CSF 04:55:57 36.57.00
136 111 ARG19780729 BONGIORNO, Guillermo Ruben CSF 04:56:08 37.08.00
De T.MEER VERDACHTE RENNERS
CHOLET, woensdag
De UCI heeft bekendgemaakt dat er meer verdachte renners in het peloton rijden. Naar aanleiding van de gegevens die het biologische paspoort oplevert waren er medio mei 23 renners die nauwlettend door de Internationale Wielerunie (UCI) worden gevolgd. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 31 renners, liet een vertegenwoordiger van de UCI aan deze krant weten. Gedurende de Tour zullen er geen stappen worden ondernomen tegen deze renners. Pas in september gaat de wielerunie optreden. Er mogen dan langdurige schorsingen worden verwacht omdat er nu al in de bloedwaarden van een aantal renners onregelmatigheden zijn te vinden die duiden op bloeddoping.
Blij met de punten ...
Vandaag is maar weer eens gebleken hoe gevaarlijk het kan zijn om je volledige seizoen op de tour af te stemmen. Mauricio Soler, de bergkoning van vorig jaar, is afgestapt omdat het niet meer ging na zijn eerdere valpartij.
Zo was hij vorig jaar vanuit het niets een held en nu is zijn hele seizoen naar de haaien.
Zo was hij vorig jaar vanuit het niets een held en nu is zijn hele seizoen naar de haaien.
Nil volentibus arduum
-
- AT Toto winner 05/06
- Berichten: 751
- Lid geworden op: do aug 26, 2004 5:30 pm
Tja, risico van het vak. Als hij een voller voorseizoen had gereden en op achterstand was gereden bij de eerste beste serieuze rit, was er gezegd dat hij zijn ambities op een andere manier had moeten verwezenlijken...
Tot nu toe vind ik de Tour trouwens spectaculairder dan verwacht. Er is nog geen rit geweest waarbij ik me heb verveeld en dat is in het verleden in de eerste week wel eens anders geweest.
Tot nu toe vind ik de Tour trouwens spectaculairder dan verwacht. Er is nog geen rit geweest waarbij ik me heb verveeld en dat is in het verleden in de eerste week wel eens anders geweest.
-
- AT Toto winner 15/16
- Berichten: 23726
- Lid geworden op: ma apr 26, 2004 10:51 pm
Vandaag ging het beter..Jöhnk schreef:Gesink is vandaag keihard door het ijs gezakt in Oostenrijk.
Gesink tweede in Ronde Oostenrijk
De Oekraïner Ruslan Pidgornyy van LPR
heeft de derde etappe in de Ronde van
Oostenrijk,van Kitzbühel naar Prägraten
over 183 km gewonnen.Raborenner Robert
Gesink eindigde op de tweede plaats.
- Wie kent Cees de Wolf nog
- AT Toto winner 09/10
- Berichten: 14916
- Lid geworden op: wo aug 11, 2004 10:03 pm
Da's goed nieuws. Freire kun je er prima bij hebben. Die pakt in een seizoen altijd wel een aantal mooie overwinningen en als ploeg hoef je daar niet eens veel voor te doen.
